Öğretmenin | |||||||||||
Adı, Soyadı | 3.GRUP MERYEM SOLMAZ - RÜYA GÖNÜL - KADRİYE ÜNAL - GÜLERAY BİLGİN - CEVDET KAVZAK
| ||||||||||
Okulunun Adı |
| ||||||||||
Okulunun Bulunduğu Mahalle |
| ||||||||||
Okulun Bulunduğu İl | Mersin | ||||||||||
| |||||||||||
Ünite Başlığı | |||||||||||
| |||||||||||
Ünite Özeti | |||||||||||
. Öğrencilerin ülkemizdeki ve dünyamızdaki çevre sorunlarını bunların sebeplerini ,bu sorunların çözümü için yapılması gerekenleri ve dünyadaki çevre problemlerini ülkemizi nasıl etkilediğini araştırarak çevre problemlerinin çözümünde bireylere düşen görevler konusunda bilinçlenmelerini sağlamaktır.
| |||||||||||
Dersin Adı | |||||||||||
FEN VE TEKNOLOJİ | |||||||||||
Sınıf Düzeyi | |||||||||||
7. Sınıf | |||||||||||
İşlenmesi için Gerekli Ortalama Süre | |||||||||||
| |||||||||||
| |||||||||||
Hedeflenen İçerik (Konu Başlıkları) | |||||||||||
-Ülkemiz ve dünyamız tehlikede. -Canlıları neler etkiler. -Canlıları nasıl etkiler. -Asit yağmurların zararları. -Ozon tabakasının delinmesinin etkileri. -Hava kirliliğinin sebebleri. | |||||||||||
Öğrenme Amaçları/Çıktıları (Kazanımları) | |||||||||||
Sınıftaki öğrenciler sekiz gruba ayrılarak her bir grubun farklı bir çevre problemini ele almasını sağlamak. - Çevre kirliliği ile ilgili sunumlar hazırlanarak öğrenciler bilinçlendirilir. -Öğrenciler ikişer gruba ayrılarak çevre kirliliği ile ilgili cümleler kurulması istenir ve karşı grup da bu soruna çare arar. -Canlıların çevre kirliliğinden nasıl etkilediği ile ilgili tartışma konusu açılarak öğrenciler bilinçlendirilir. -Öğrencilerin asit yağmurlarının zararlı etkilerinin önlenmesi için neler yapılması gerektiğini problem çözmenin basamaklarını kullanarak tespit etmelerini sağlamaktır. | |||||||||||
Öğretim Programı Tasarım Soruları | |||||||||||
Temel Soru | NİÇİN DÜNYAMIZ ESKİSİ GİBİ HAYAT DOLU DEĞİLDİR ? | ||||||||||
Ünite Soruları | Yaşamak istediğimiz dünya burası mı? Ülkemiz ve dünyamız niçin tehlike altında? Canlılarımız niçin yok oluyor ? Asit yamuru çevremize nasıl zarar verir? Hava kirliliğini nasıl önleriz? | ||||||||||
İçerik Soruları |
Çevre kirliliği ne demektir? Çevreye en çok zararı olan atık maddeleri sayınız. Geri dönüşüm ne demektir?Geri dönüşümü olan maddeleri sayınız. Ülkemizde çevreyi korumak için kurulan resmi kurumlar ve gönüllü kuruluşlar nelerdir? Ülkemizi ve dünyamızı tehlike altına alan en önemli 5 etken nedir ? Canlılarımız yok olursa ne yaparız? Çevre konusunda bilinçli miyiz ? Asit yağmurlarının zararlı etkilerini önlemek için neler yapılabilir?
| ||||||||||
Değerlendirme Planı · Modül 2: Değerlendirme Zaman Çizelgesi taslağını hazırlayın ve öğrenci gereksinimlerini belirlemeye yönelik değerlendirme aracı geliştirin. · Modül 5: Değerlendirme Özeti taslağını hazırlayın ve öğrenme örneğiniz için son (bütüncül) değerlendirme aracı geliştirin. · Modül 6: Öğrencilerin öz-yönelim becerilerini kolay kazanmalarını sağlayacak bir değerlendirme aracı hazırlayın ve Değerlendirme Planınızı güncelleyin. | |||||||||||
Değerlendirme Zaman Çizelgesi | |||||||||||
| |||||||||||
Değerlendirme Özeti | |||||||||||
Sürecin başlangıcında: Beyin fırtınası ve anekdotsal notlar; | |||||||||||
Ünite Ayrıntıları | |||||||||||
Ön Koşul Becerileri | |||||||||||
•Kelime işlemci becerileri, •Teknolojik gelişmelere uyabilme becerisi, • E-posta kullanma becerisi, •Bir konuda bilimsel araştırma yapabilme becerisi, .Bilime katkıda bulunabilme becerisi. | |||||||||||
Öğretim (Öğrenme ve Öğretme) Süreçleri | |||||||||||
Üniteden Önce : 2 DERS:
5 DERS 6-DERS 7-8
| |||||||||||
| |||||||||||
Özel ihtiyaçları olan (engelli) öğrenci | Engelli öğrenciler gerekli ortamın uygunluğu sağlanır. | ||||||||||
Öğrenme güçlüğü çeken öğrenci | Öğrenme güçlüğü çeken öğrenci Öğrenme güçlüğü çeken öğrenciler (varsa) her gruba en fazla bir kişi gelecek şekilde dağıtılır. Bu öğrencilere doğrudan strateji öğretimi, günlük sayesinde öğrenmeleri sağlanır. Bu öğrenciler için farklı öğrenme stratejiler kullanılarak öğrenciler arasındaki fark giderilmeye çalışılır. Sınıftaki yetenekli öğrencilerden kaynaştırılmış öğrencilerin öğretimi aşamasında destek alınması kaynaştırılmış öğrencide öğrenmeyi artıracaktır. | ||||||||||
Üstün zekalı ya da yetenekli öğrenci | Üstün zekâlı ya da yetenekli öğrenci Üst düzey öğrenciler her gruba bir kişi gelecek şekilde dağıtılır. Bu öğrenciler kaynaştırılmış öğrencilere yardımcı olurken onlara konuyu aktarırken farklı yöntemler geliştirmelerini ve üst düzey düşünme becerilerinin geliştirilmesinde başarılı olunacaktır. Bu öğrencilerin konunun daha derinlemesine araştırmaları sağlanmaya çalışılacaktır. Örneğin; öğrenciler “çevre kirliliğini” araştırırken üst düzey öğrencilere ‘çevre kirliliğinin faktörleri” gibi konuları derinlemesine inceleme görevi verilebilir.e kirliliğini | ||||||||||
Ünite için Gerekli Kaynaklar ve Malzemeler · Modül 3: Araştırmaya, iletişim kurmaya, işbirliği yapmaya ve sorun çözmeye yönelik İnternet kaynaklarını belirleyin. · Modül 4: Öğretim Süreçlerine, malzemeleri ve kaynakları yerleştirin. | |||||||||||
Teknoloji – Donanım | |||||||||||
Bilgisayar, projeksiyon, sunum | |||||||||||
Teknoloji – Yazılım | |||||||||||
Kelime işlemci, Sunum programı | |||||||||||
Basılı Malzemeler | Ders Kitabı, Öğretmen kılavuz kitapları, Öğretim Programı Rehber kitapları, hikaye kitapları,bilim dergileri , bilim cocuk dergileri,çevilgili gazete, dergi, eyle ilgili bülten, afiş, broşür vb malzeme, el kitapları vb. | ||||||||||
Sarf Malzemeleri |
| ||||||||||
İnternet Kaynakları | http://www.fenokulu.net | ||||||||||
Diğer Kaynaklar | Okul gezileri( cevremizdeki cevre kirliliğine maaruz kalan bölgeler) (kargıpınarı ve ormanlarımız gibi),
| ||||||||||
Hiç yorum yok:
Yorum Gönder